AO 690 VB
Totallengde: 6,99 m
Soveplasser: 6
Activa One 690 VB
Panorama:
Klikk på den nedre knappen for å laste inn innholdet i Matterport Panorama.
Med lasting av panoramaet godtar du personvernreglene i Matterport.
Les mer
Tekniske Data
Basiskjøretøy | Fiat Ducato |
---|---|
Motorer (standard) | 2,2 ltr. |
Motorer (ekstrautstyr) | 2,2 ltr. |
Høyde på dobbel bunn (mm) | 370 |
Hjulavstand (mm) | 4035 |
Dekk | 225/75 R16C |
Tekn. till. totalvekt når bilen er lastet( 1 ) | 3500 / 4250 / 4400 kg |
Vekt i kjøreklar tilstand (Standardutstyr)( 2 ) | 2982 (2833 - 3131) |
Tilhengerlast (bremset) | 2000 / 1800 / 1750 kg |
Maksimale mål for pakker og ekstrautstyr( 4 ) | 99,30 |
Totallengde (mm) | 6990 |
Totalbredde (mm) | 2322 |
Totalhøyde (mm) | 3150 |
Innerbredde (mm) | 2174 |
Ståhøyde (mm) | 1975 |
Fremre sittegruppe (mm) | 1900 x 1000 |
Ombygging til seng sittegruppe (mm)( 3 ) | 1900 x 1000 |
Mål seng bak (mm) | 2000 x 700 (x2) |
Mål alkoveseng / Mål heveseng (mm) | 2000 x 1500 |
Utvidelse til X sengeplasser | 6 |
Tillatt antall personer med 3-punkts sikkerhetsbelter( 3 ) | 4 |
Sitteutvidelse til X personer | 6 |
Veggtykkelse (mm) | 30 |
Taktykkelse (mm) | 30 |
Bunntykkelse (mm) | 38 |
Ferskvannstank( 5 ) | 143 ltr. |
Utslagsvanntank( 5 ) | 10 ltr. |
Batterikapasitet | 1 x 80 Ah Gel |
Vannmengde i kjørestilling | 150 ltr. |
(1)Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.
(2)Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.
(3)Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).
(4)Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikken. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikken. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen. Det valgte kjøretøyet vises i nasjonal variant for Norge. Viktig informasjon om kjøretøyvekter finner du her.
(5)Husk at kapasiteten til ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.
Spesialutstyr
Andre Valg
standard/valgfritt | |
---|---|
Automatik Getriebe Fiat i.V.m. Light-Chassis | valgfritt |
Automatikgetriebe Fiat i.V.m. Maxi-Chassis | valgfritt |
Verstärkte Voderachsfeder | valgfritt |
Kraftstofftank 90 Liter | valgfritt |
Lastekapasitet
standard/valgfritt | |
---|---|
Fahrgestell-Maxi 4,25t | valgfritt |
Fahrgestell-Maxi 4,4t | valgfritt |
Auflastung auf 3,65t | valgfritt |
Ablastung auf 3,5t | valgfritt |
Ytre
standard/valgfritt | |
---|---|
Aufbautür mit Zentralverriegelung | valgfritt |
Komfortstützen hinten | valgfritt |
Anhängerkupplung | valgfritt |
Panorama-Glasdach "Sunroof" | valgfritt |
Elektrischer Dachlüfter | valgfritt |
Hebekipp-Dachhaube (Heki) | standard |
Mückengitter für Aufbautür | standard |
Serviceklappe im Heck | valgfritt |
Serviceklappe Garagentür | standard |
Utstyrspakker
standard/valgfritt | |
---|---|
Fahrassistenz-Paket Fiat Reisemobile (automatisches Bremssystem mit Fußgängererkennung + Regen- und Lichtsensor + Spurhalteassistent + Verkehrsschildererkennung + Fahrermüdigkeitserkennung + intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Adaptiver Tempomat >30 km/h, Voll-LED-Scheinwerfer) | valgfritt |
Deko-Paket | valgfritt |
Travel-Paket AO690VB/AO690HB (elektrische Parkbremse, Captain-Chair-Sitze, Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control, Lenkradbedienelemente, Stoßfänger lackiert in Wagenfarbe, Nebelscheinwerfer inkl. Kurvenlicht, schwarzes Skid-Plate, 16 Alufelgen, Lederlenkrad und Schaltknauf in Leder, Armaturenbretttafel in Techno-Trim, Moniceiver (Xzent) mit Rückfahrkamera, Ambiente-Beleuchtung, Dachhaube Heki, manuelles Verdunkelungs-System für Fahrerhaus, Mückengittertür, Vorverkabelung für Solaranlage, Serviceklappe: Garagentür zusätzlich (links) grundrissabhängig, Radiovorbereitung inkl. DAB+) | valgfritt |
Travel-Plus-Paket AO690HB/AO690VB (Klimaautomatik, Induktive Ladestation, Digitale Instrumententafel 7, Naviceiver mit Rückfahrkamera, Fahrerhausteppich, Multifunktionssteckdose (außen), Außendusche (kalt/warm), Gas-Außensteckdose auf Beifahrerseite, Thermo-Vorhang, Heizung Combi 6 E, Lithium-Batterie) | valgfritt |
Multimedia
standard/valgfritt | |
---|---|
Lautsprecher (2) im Aufbau | valgfritt |
Flachbildschirmauszug im Frontbereich | valgfritt |
Interiør
standard/valgfritt | |
---|---|
Rundum-Isolierung Fahrerhaus | valgfritt |
Thermo-Trennvorhang Fahrerhaus | standard |
Fahrerhausteppich | standard |
Verdunklungs-System Fahrerhaus | standard |
Schonbezüge Aufbaupolsterstoff für Fahrer- und Beifahrersitz | valgfritt |
Zusatzbett für zwei Personen (Umbau Sitzgruppe) | standard |
Kinderbett im Fahrerhaus | valgfritt |
Sicherheitsgurte + Kopfstützen entgegen der Fahrtrichtung | valgfritt |
Tischverbreiterung | valgfritt |
Ambientebeleuchtung | standard |
Sykkelstativ
standard/valgfritt | |
---|---|
Fahrradträger Erweiterungskit 4-fach | valgfritt |
Fahrradträger für 2 Fahrräder | valgfritt |
Fahrradträger E-Bikes absenkbar | valgfritt |
Markiser
standard/valgfritt | |
---|---|
Markise 4,5 m | valgfritt |
Forsyning
standard/valgfritt | |
---|---|
Multifunktionssteckdose | standard |
Außendusche (kalt/warm) | standard |
Lithium-Batterie (1 Stück) | standard |
Lithium-Batterie (2 Stück) | valgfritt |
2. Gel - Batterie 80 Ah | valgfritt |
Vorverkabelung für Solaranlage | standard |
autarkes E-Bike Ladegerät | valgfritt |
Gas-Außensteckdose | standard |
Duo Control CS mit Eis-Ex | valgfritt |
Tekstiler
standard/valgfritt | |
---|---|
Polsterstoff „Milano“ | valgfritt |
Polsterstoff "Dara" | standard |
Polsterstoff „Genua“ | valgfritt |
Andre valg
standard/valgfritt | |
---|---|
Dekoration "Maka" | standard |
Dekoration "Lasca" | valgfritt |
Dekoration "Tisa" | valgfritt |
Møbler
standard/valgfritt | |
---|---|
Möbeldekor "Beach Home" | standard |
Oppvarming
standard/valgfritt | |
---|---|
Warmluftheizung | standard |
Heizung Combi 6 E | standard |
Kjøkken
standard/valgfritt | |
---|---|
Dunstabzugshaube | valgfritt |
Backofen | valgfritt |
Großer Kühlschrank | standard |
Versicherungsprodukte
standard/valgfritt | |
---|---|
2 Jahre Anschlussgarantie < 4,5t | valgfritt |
3 Jahre Anschlussgarantie < 4,5t | valgfritt |
Andre produktene
standard/valgfritt | |
---|---|
Reduzierung der Zulassung um 1 Person | valgfritt |
Reduzierung der Zulassung um 2 Personen | valgfritt |
Reduzierung der Zulassung um 3 Personen | valgfritt |
Reduzierung der Zulassung um 4 Personen | valgfritt |
Konfigurer bobil
Velg en av modellene våre og skreddersy den til dine individuelle preferanser.